L'epidemia di COVID-19 del 2020 in Italia è iniziata il 30 gennaio, quando due turisti cinesi sono risultati positivi per il virus SARS-CoV-2 a Roma. Un focolaio di infezioni COVID-19 è stato successivamente rilevato a partire da 16 casi confermati in Lombardia il 21 febbraio, aumentati a 60 il giorno successivo con i primi decessi segnalati negli stessi giorni.
- Comunicati stampa dal sito Web dell'OMS -
Una polmonite di causa sconosciuta rilevata a Wuhan, in Cina, è stata segnalata per la prima volta all'Ufficio nazionale dell'OMS in Cina.
L'epidemia è stata dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.
L'OMS ha annunciato un nome per la nuova malattia da coronavirus: COVID-19.
"L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia per i livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia per i livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia."
| Lat. | Long. | Regione | Data | Ricoverati | Terapia intensiva | Tot. ospedalizzati | Domiciliare | Tot. positivi | Variazione tot. positivi | Nuovi positivi | Guariti | Deceduti | Tot. casi | Tamponi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35122196 | 13.39843823 | Abruzzo | 17-05-2020 17:00:00 | 193 | 6 | 199 | 1223 | 1422 | -1 | 8 | 1379 | 385 | 3186 | 57217 |
| 40.63947052 | 15.80514834 | Basilicata | 17-05-2020 17:00:00 | 29 | 1 | 30 | 74 | 104 | -9 | 2 | 261 | 27 | 392 | 22167 |
| 46.49933453 | 11.35662422 | P.A. Bolzano | 17-05-2020 17:00:00 | 50 | 5 | 55 | 259 | 314 | -29 | 3 | 1977 | 290 | 2581 | 54428 |
| 38.90597598 | 16.59440194 | Calabria | 17-05-2020 17:00:00 | 56 | 2 | 58 | 364 | 422 | -52 | 0 | 634 | 95 | 1151 | 55304 |
| 40.83956555 | 14.25084984 | Campania | 17-05-2020 17:00:00 | 342 | 17 | 359 | 1337 | 1696 | -14 | 16 | 2592 | 396 | 4684 | 139787 |
| 44.49436681 | 11.3417208 | Emilia-Romagna | 17-05-2020 17:00:00 | 721 | 111 | 832 | 4824 | 5656 | -196 | 50 | 17603 | 3973 | 27232 | 261106 |
| 45.6494354 | 13.76813649 | Friuli Venezia Giulia | 17-05-2020 17:00:00 | 80 | 3 | 83 | 571 | 654 | -26 | 8 | 2218 | 319 | 3191 | 104056 |
| 41.89277044 | 12.48366722 | Lazio | 17-05-2020 17:00:00 | 1150 | 74 | 1224 | 2686 | 3910 | -112 | 50 | 2914 | 622 | 7446 | 206166 |
| 44.41149315 | 8.9326992 | Liguria | 17-05-2020 17:00:00 | 360 | 24 | 384 | 2072 | 2456 | -77 | 48 | 5348 | 1355 | 9159 | 80154 |
| 45.46679409 | 9.190347404 | Lombardia | 17-05-2020 17:00:00 | 4480 | 255 | 4735 | 22695 | 27430 | -249 | 326 | 41895 | 15519 | 84844 | 576359 |
| 43.61675973 | 13.5188753 | Marche | 17-05-2020 17:00:00 | 151 | 18 | 169 | 2396 | 2565 | -92 | 25 | 3118 | 984 | 6667 | 88656 |
| 41.55774754 | 14.65916051 | Molise | 17-05-2020 17:00:00 | 11 | 2 | 13 | 203 | 216 | 1 | 1 | 173 | 22 | 411 | 11085 |
| 45.0732745 | 7.680687483 | Piemonte | 17-05-2020 17:00:00 | 1620 | 101 | 1721 | 8518 | 10239 | -463 | 64 | 15696 | 3612 | 29547 | 249371 |
| 41.12559576 | 16.86736689 | Puglia | 17-05-2020 17:00:00 | 263 | 21 | 284 | 1733 | 2017 | -87 | 5 | 1892 | 470 | 4379 | 91035 |
| 39.21531192 | 9.110616306 | Sardegna | 17-05-2020 17:00:00 | 76 | 10 | 86 | 319 | 405 | -10 | 1 | 823 | 125 | 1353 | 42249 |
| 38.11569725 | 13.3623567 | Sicilia | 17-05-2020 17:00:00 | 145 | 13 | 158 | 1397 | 1555 | -104 | 6 | 1566 | 267 | 3388 | 117426 |
| 43.76923077 | 11.25588885 | Toscana | 17-05-2020 17:00:00 | 214 | 67 | 281 | 2521 | 2802 | -141 | 35 | 6162 | 984 | 9948 | 204022 |
| 46.06893511 | 11.12123097 | P.A. Trento | 17-05-2020 17:00:00 | 41 | 8 | 49 | 252 | 301 | -44 | 12 | 3584 | 453 | 4338 | 69659 |
| 43.10675841 | 12.38824698 | Umbria | 17-05-2020 17:00:00 | 25 | 2 | 27 | 51 | 78 | -3 | 2 | 1273 | 73 | 1424 | 55956 |
| 45.73750286 | 7.320149366 | Valle d'Aosta | 17-05-2020 17:00:00 | 31 | 0 | 31 | 37 | 68 | -7 | 0 | 962 | 143 | 1173 | 12169 |
| 45.43490485 | 12.33845213 | Veneto | 17-05-2020 17:00:00 | 273 | 22 | 295 | 3746 | 4041 | -121 | 13 | 13106 | 1794 | 18941 | 506588 |
Totale tamponi
Attualmente positivi
Ricoverati in terapia intensiva
Infografiche - Ministero della Salute - www.salute.gov.it
Mantieniti informato sulla diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del ministero e adotta le seguenti misure di protezione personale:
Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Questo sito web declina qualsiasi dichiarazione e garanzia in merito ai dati mostrati, inclusi accuratezza, idoneità all'uso e commerciabilità.
Questo non è un sito istituzionale ma solo a scopo informativo. Rivolgiti all'autorità sanitaria locale per consigli.