L'epidemia di COVID-19 del 2020 in Italia è iniziata il 30 gennaio, quando due turisti cinesi sono risultati positivi per il virus SARS-CoV-2 a Roma. Un focolaio di infezioni COVID-19 è stato successivamente rilevato a partire da 16 casi confermati in Lombardia il 21 febbraio, aumentati a 60 il giorno successivo con i primi decessi segnalati negli stessi giorni.
- Comunicati stampa dal sito Web dell'OMS -
Una polmonite di causa sconosciuta rilevata a Wuhan, in Cina, è stata segnalata per la prima volta all'Ufficio nazionale dell'OMS in Cina.
L'epidemia è stata dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.
L'OMS ha annunciato un nome per la nuova malattia da coronavirus: COVID-19.
"L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia per i livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia per i livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia."
| Lat. | Long. | Regione | Data | Ricoverati | Terapia intensiva | Tot. ospedalizzati | Domiciliare | Tot. positivi | Variazione tot. positivi | Nuovi positivi | Guariti | Deceduti | Tot. casi | Tamponi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35122196 | 13.39843823 | Abruzzo | 15-05-2020 17:00:00 | 205 | 6 | 211 | 1243 | 1454 | -28 | 12 | 1313 | 381 | 3148 | 54028 |
| 40.63947052 | 15.80514834 | Basilicata | 15-05-2020 17:00:00 | 33 | 1 | 34 | 86 | 120 | -7 | 0 | 242 | 27 | 389 | 20851 |
| 46.49933453 | 11.35662422 | P.A. Bolzano | 15-05-2020 17:00:00 | 50 | 5 | 55 | 304 | 359 | -21 | 0 | 1929 | 290 | 2578 | 52939 |
| 38.90597598 | 16.59440194 | Calabria | 15-05-2020 17:00:00 | 56 | 2 | 58 | 447 | 505 | -19 | 1 | 544 | 95 | 1144 | 52701 |
| 40.83956555 | 14.25084984 | Campania | 15-05-2020 17:00:00 | 341 | 17 | 358 | 1378 | 1736 | -29 | 15 | 2522 | 396 | 4654 | 131544 |
| 44.49436681 | 11.3417208 | Emilia-Romagna | 15-05-2020 17:00:00 | 763 | 114 | 877 | 5124 | 6001 | -300 | 54 | 17166 | 3943 | 27110 | 253497 |
| 45.6494354 | 13.76813649 | Friuli Venezia Giulia | 15-05-2020 17:00:00 | 80 | 3 | 83 | 658 | 741 | -29 | 14 | 2116 | 318 | 3175 | 100400 |
| 41.89277044 | 12.48366722 | Lazio | 15-05-2020 17:00:00 | 1173 | 79 | 1252 | 2836 | 4088 | -8 | 73 | 2672 | 604 | 7364 | 197599 |
| 44.41149315 | 8.9326992 | Liguria | 15-05-2020 17:00:00 | 385 | 31 | 416 | 2187 | 2603 | -57 | 65 | 5121 | 1336 | 9060 | 76012 |
| 45.46679409 | 9.190347404 | Lombardia | 15-05-2020 17:00:00 | 4705 | 276 | 4981 | 22765 | 27746 | -2210 | 299 | 40962 | 15411 | 84119 | 550405 |
| 43.61675973 | 13.5188753 | Marche | 15-05-2020 17:00:00 | 178 | 18 | 196 | 2599 | 2795 | -109 | 16 | 2847 | 977 | 6619 | 84351 |
| 41.55774754 | 14.65916051 | Molise | 15-05-2020 17:00:00 | 8 | 2 | 10 | 217 | 227 | -2 | 4 | 158 | 22 | 407 | 10468 |
| 45.0732745 | 7.680687483 | Piemonte | 15-05-2020 17:00:00 | 1593 | 108 | 1701 | 9412 | 11113 | -778 | 137 | 14676 | 3557 | 29346 | 239507 |
| 41.12559576 | 16.86736689 | Puglia | 15-05-2020 17:00:00 | 285 | 23 | 308 | 1873 | 2181 | -72 | 9 | 1724 | 461 | 4366 | 87687 |
| 39.21531192 | 9.110616306 | Sardegna | 15-05-2020 17:00:00 | 75 | 10 | 85 | 376 | 461 | -4 | 3 | 762 | 125 | 1348 | 39844 |
| 38.11569725 | 13.3623567 | Sicilia | 15-05-2020 17:00:00 | 198 | 11 | 209 | 1551 | 1760 | -94 | 8 | 1351 | 263 | 3374 | 112929 |
| 43.76923077 | 11.25588885 | Toscana | 15-05-2020 17:00:00 | 238 | 67 | 305 | 2863 | 3168 | -220 | 24 | 5739 | 976 | 9883 | 197365 |
| 46.06893511 | 11.12123097 | P.A. Trento | 15-05-2020 17:00:00 | 53 | 9 | 62 | 344 | 406 | -99 | 3 | 3461 | 451 | 4318 | 63700 |
| 43.10675841 | 12.38824698 | Umbria | 15-05-2020 17:00:00 | 25 | 2 | 27 | 63 | 90 | -2 | 2 | 1259 | 73 | 1422 | 53801 |
| 45.73750286 | 7.320149366 | Valle d'Aosta | 15-05-2020 17:00:00 | 37 | 0 | 37 | 40 | 77 | -3 | 6 | 953 | 142 | 1172 | 11413 |
| 45.43490485 | 12.33845213 | Veneto | 15-05-2020 17:00:00 | 311 | 24 | 335 | 4104 | 4439 | -279 | 44 | 12688 | 1762 | 18889 | 484639 |
Totale tamponi
Attualmente positivi
Ricoverati in terapia intensiva
Infografiche - Ministero della Salute - www.salute.gov.it
Mantieniti informato sulla diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del ministero e adotta le seguenti misure di protezione personale:
Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Questo sito web declina qualsiasi dichiarazione e garanzia in merito ai dati mostrati, inclusi accuratezza, idoneità all'uso e commerciabilità.
Questo non è un sito istituzionale ma solo a scopo informativo. Rivolgiti all'autorità sanitaria locale per consigli.