L'epidemia di COVID-19 del 2020 in Italia è iniziata il 30 gennaio, quando due turisti cinesi sono risultati positivi per il virus SARS-CoV-2 a Roma. Un focolaio di infezioni COVID-19 è stato successivamente rilevato a partire da 16 casi confermati in Lombardia il 21 febbraio, aumentati a 60 il giorno successivo con i primi decessi segnalati negli stessi giorni.
- Comunicati stampa dal sito Web dell'OMS -
Una polmonite di causa sconosciuta rilevata a Wuhan, in Cina, è stata segnalata per la prima volta all'Ufficio nazionale dell'OMS in Cina.
L'epidemia è stata dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.
L'OMS ha annunciato un nome per la nuova malattia da coronavirus: COVID-19.
"L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia per i livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia per i livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia."
| Lat. | Long. | Regione | Data | Ricoverati | Terapia intensiva | Tot. ospedalizzati | Domiciliare | Tot. positivi | Variazione tot. positivi | Nuovi positivi | Guariti | Deceduti | Tot. casi | Tamponi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35122196 | 13.39843823 | Abruzzo | 14-05-2020 17:00:00 | 215 | 6 | 221 | 1261 | 1482 | -7 | 9 | 1275 | 379 | 3136 | 52860 |
| 40.63947052 | 15.80514834 | Basilicata | 14-05-2020 17:00:00 | 34 | 1 | 35 | 92 | 127 | -4 | 0 | 235 | 27 | 389 | 20285 |
| 46.49933453 | 11.35662422 | P.A. Bolzano | 14-05-2020 17:00:00 | 54 | 7 | 61 | 319 | 380 | -33 | 3 | 1908 | 290 | 2578 | 52015 |
| 38.90597598 | 16.59440194 | Calabria | 14-05-2020 17:00:00 | 59 | 2 | 61 | 463 | 524 | -27 | 3 | 524 | 95 | 1143 | 51050 |
| 40.83956555 | 14.25084984 | Campania | 14-05-2020 17:00:00 | 387 | 19 | 406 | 1359 | 1765 | -50 | 9 | 2480 | 394 | 4639 | 127938 |
| 44.49436681 | 11.3417208 | Emilia-Romagna | 14-05-2020 17:00:00 | 861 | 122 | 983 | 5318 | 6301 | -201 | 77 | 16825 | 3930 | 27056 | 248591 |
| 45.6494354 | 13.76813649 | Friuli Venezia Giulia | 14-05-2020 17:00:00 | 149 | 2 | 151 | 619 | 770 | -9 | 5 | 2074 | 317 | 3161 | 97000 |
| 41.89277044 | 12.48366722 | Lazio | 14-05-2020 17:00:00 | 1178 | 79 | 1257 | 2839 | 4096 | -139 | 41 | 2600 | 595 | 7291 | 192917 |
| 44.41149315 | 8.9326992 | Liguria | 14-05-2020 17:00:00 | 408 | 35 | 443 | 2217 | 2660 | -58 | 65 | 5006 | 1329 | 8995 | 74248 |
| 45.46679409 | 9.190347404 | Lombardia | 14-05-2020 17:00:00 | 4818 | 297 | 5115 | 24841 | 29956 | -76 | 522 | 38568 | 15296 | 83820 | 538243 |
| 43.61675973 | 13.5188753 | Marche | 14-05-2020 17:00:00 | 189 | 18 | 207 | 2697 | 2904 | -109 | 15 | 2725 | 974 | 6603 | 82840 |
| 41.55774754 | 14.65916051 | Molise | 14-05-2020 17:00:00 | 10 | 1 | 11 | 218 | 229 | -2 | 2 | 152 | 22 | 403 | 10227 |
| 45.0732745 | 7.680687483 | Piemonte | 14-05-2020 17:00:00 | 1775 | 116 | 1891 | 10000 | 11891 | -600 | 151 | 13825 | 3493 | 29209 | 232682 |
| 41.12559576 | 16.86736689 | Puglia | 14-05-2020 17:00:00 | 296 | 24 | 320 | 1933 | 2253 | -69 | 9 | 1643 | 461 | 4357 | 85577 |
| 39.21531192 | 9.110616306 | Sardegna | 14-05-2020 17:00:00 | 76 | 10 | 86 | 379 | 465 | -26 | 0 | 755 | 125 | 1345 | 38034 |
| 38.11569725 | 13.3623567 | Sicilia | 14-05-2020 17:00:00 | 203 | 12 | 215 | 1639 | 1854 | -35 | 12 | 1249 | 263 | 3366 | 111137 |
| 43.76923077 | 11.25588885 | Toscana | 14-05-2020 17:00:00 | 269 | 68 | 337 | 3051 | 3388 | -175 | 30 | 5498 | 973 | 9859 | 193182 |
| 46.06893511 | 11.12123097 | P.A. Trento | 14-05-2020 17:00:00 | 66 | 9 | 75 | 430 | 505 | -68 | 3 | 3362 | 448 | 4315 | 60843 |
| 43.10675841 | 12.38824698 | Umbria | 14-05-2020 17:00:00 | 26 | 1 | 27 | 65 | 92 | -14 | 1 | 1255 | 73 | 1420 | 52247 |
| 45.73750286 | 7.320149366 | Valle d'Aosta | 14-05-2020 17:00:00 | 38 | 0 | 38 | 42 | 80 | -13 | 3 | 945 | 141 | 1166 | 11100 |
| 45.43490485 | 12.33845213 | Veneto | 14-05-2020 17:00:00 | 342 | 26 | 368 | 4350 | 4718 | -302 | 32 | 12384 | 1743 | 18845 | 474488 |
Totale tamponi
Attualmente positivi
Ricoverati in terapia intensiva
Infografiche - Ministero della Salute - www.salute.gov.it
Mantieniti informato sulla diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del ministero e adotta le seguenti misure di protezione personale:
Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Questo sito web declina qualsiasi dichiarazione e garanzia in merito ai dati mostrati, inclusi accuratezza, idoneità all'uso e commerciabilità.
Questo non è un sito istituzionale ma solo a scopo informativo. Rivolgiti all'autorità sanitaria locale per consigli.