L'epidemia di COVID-19 del 2020 in Italia è iniziata il 30 gennaio, quando due turisti cinesi sono risultati positivi per il virus SARS-CoV-2 a Roma. Un focolaio di infezioni COVID-19 è stato successivamente rilevato a partire da 16 casi confermati in Lombardia il 21 febbraio, aumentati a 60 il giorno successivo con i primi decessi segnalati negli stessi giorni.
- Comunicati stampa dal sito Web dell'OMS -
Una polmonite di causa sconosciuta rilevata a Wuhan, in Cina, è stata segnalata per la prima volta all'Ufficio nazionale dell'OMS in Cina.
L'epidemia è stata dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.
L'OMS ha annunciato un nome per la nuova malattia da coronavirus: COVID-19.
"L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia per i livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia per i livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia."
| Lat. | Long. | Regione | Data | Ricoverati | Terapia intensiva | Tot. ospedalizzati | Domiciliare | Tot. positivi | Variazione tot. positivi | Nuovi positivi | Guariti | Deceduti | Tot. casi | Tamponi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35122196 | 13.39843823 | Abruzzo | 07-05-2020 17:00:00 | 263 | 12 | 275 | 1495 | 1770 | -21 | 25 | 954 | 348 | 3072 | 45021 |
| 40.63947052 | 15.80514834 | Basilicata | 07-05-2020 17:00:00 | 48 | 2 | 50 | 105 | 155 | -17 | -16 | 202 | 26 | 383 | 16272 |
| 46.49933453 | 11.35662422 | P.A. Bolzano | 07-05-2020 17:00:00 | 87 | 11 | 98 | 453 | 551 | -28 | 9 | 1715 | 286 | 2552 | 47091 |
| 38.90597598 | 16.59440194 | Calabria | 07-05-2020 17:00:00 | 81 | 2 | 83 | 550 | 633 | -11 | 3 | 403 | 89 | 1125 | 42854 |
| 40.83956555 | 14.25084984 | Campania | 07-05-2020 17:00:00 | 415 | 27 | 442 | 1697 | 2139 | -201 | 9 | 2023 | 379 | 4541 | 101025 |
| 44.49436681 | 11.3417208 | Emilia-Romagna | 07-05-2020 17:00:00 | 1726 | 173 | 1899 | 6112 | 8011 | -380 | 108 | 14710 | 3766 | 26487 | 217039 |
| 45.6494354 | 13.76813649 | Friuli Venezia Giulia | 07-05-2020 17:00:00 | 109 | 2 | 111 | 816 | 927 | -35 | 13 | 1872 | 308 | 3107 | 82012 |
| 41.89277044 | 12.48366722 | Lazio | 07-05-2020 17:00:00 | 1291 | 89 | 1380 | 2968 | 4348 | -85 | 39 | 2143 | 543 | 7034 | 165340 |
| 44.41149315 | 8.9326992 | Liguria | 07-05-2020 17:00:00 | 525 | 57 | 582 | 2666 | 3248 | -58 | 94 | 4143 | 1254 | 8645 | 61446 |
| 45.46679409 | 9.190347404 | Lombardia | 07-05-2020 17:00:00 | 5848 | 480 | 6328 | 25687 | 32015 | 262 | 720 | 33329 | 14745 | 80089 | 455294 |
| 43.61675973 | 13.5188753 | Marche | 07-05-2020 17:00:00 | 328 | 41 | 369 | 2878 | 3247 | 11 | 31 | 2257 | 948 | 6452 | 71017 |
| 41.55774754 | 14.65916051 | Molise | 07-05-2020 17:00:00 | 8 | 0 | 8 | 162 | 170 | -9 | 1 | 113 | 22 | 305 | 8237 |
| 45.0732745 | 7.680687483 | Piemonte | 07-05-2020 17:00:00 | 2147 | 150 | 2297 | 12172 | 14469 | -389 | 196 | 10384 | 3282 | 28135 | 194584 |
| 41.12559576 | 16.86736689 | Puglia | 07-05-2020 17:00:00 | 355 | 35 | 390 | 2410 | 2800 | -103 | 49 | 1004 | 441 | 4245 | 72796 |
| 39.21531192 | 9.110616306 | Sardegna | 07-05-2020 17:00:00 | 90 | 9 | 99 | 484 | 583 | -40 | 5 | 622 | 119 | 1324 | 31064 |
| 38.11569725 | 13.3623567 | Sicilia | 07-05-2020 17:00:00 | 349 | 21 | 370 | 1757 | 2127 | -74 | 7 | 910 | 251 | 3288 | 95695 |
| 43.76923077 | 11.25588885 | Toscana | 07-05-2020 17:00:00 | 437 | 91 | 528 | 4188 | 4716 | -372 | 26 | 4052 | 915 | 9683 | 166062 |
| 46.06893511 | 11.12123097 | P.A. Trento | 07-05-2020 17:00:00 | 99 | 11 | 110 | 800 | 910 | -72 | 3 | 2935 | 438 | 4283 | 46500 |
| 43.10675841 | 12.38824698 | Umbria | 07-05-2020 17:00:00 | 47 | 9 | 56 | 85 | 141 | -30 | 1 | 1194 | 70 | 1405 | 42788 |
| 45.73750286 | 7.320149366 | Valle d'Aosta | 07-05-2020 17:00:00 | 49 | 2 | 51 | 79 | 130 | 3 | 4 | 881 | 139 | 1150 | 8939 |
| 45.43490485 | 12.33845213 | Veneto | 07-05-2020 17:00:00 | 872 | 87 | 959 | 5575 | 6534 | -255 | 74 | 10430 | 1589 | 18553 | 410212 |
Totale tamponi
Attualmente positivi
Ricoverati in terapia intensiva
Infografiche - Ministero della Salute - www.salute.gov.it
Mantieniti informato sulla diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del ministero e adotta le seguenti misure di protezione personale:
Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Questo sito web declina qualsiasi dichiarazione e garanzia in merito ai dati mostrati, inclusi accuratezza, idoneità all'uso e commerciabilità.
Questo non è un sito istituzionale ma solo a scopo informativo. Rivolgiti all'autorità sanitaria locale per consigli.