L'epidemia di COVID-19 del 2020 in Italia è iniziata il 30 gennaio, quando due turisti cinesi sono risultati positivi per il virus SARS-CoV-2 a Roma. Un focolaio di infezioni COVID-19 è stato successivamente rilevato a partire da 16 casi confermati in Lombardia il 21 febbraio, aumentati a 60 il giorno successivo con i primi decessi segnalati negli stessi giorni.
- Comunicati stampa dal sito Web dell'OMS -
Una polmonite di causa sconosciuta rilevata a Wuhan, in Cina, è stata segnalata per la prima volta all'Ufficio nazionale dell'OMS in Cina.
L'epidemia è stata dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.
L'OMS ha annunciato un nome per la nuova malattia da coronavirus: COVID-19.
"L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia per i livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia per i livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia."
| Lat. | Long. | Regione | Data | Ricoverati | Terapia intensiva | Tot. ospedalizzati | Domiciliare | Tot. positivi | Variazione tot. positivi | Nuovi positivi | Guariti | Deceduti | Tot. casi | Tamponi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35122196 | 13.39843823 | Abruzzo | 06-05-2020 17:00:00 | 285 | 11 | 296 | 1495 | 1791 | -18 | 22 | 915 | 341 | 3047 | 43803 |
| 40.63947052 | 15.80514834 | Basilicata | 06-05-2020 17:00:00 | 47 | 3 | 50 | 122 | 172 | -5 | 3 | 202 | 25 | 399 | 16103 |
| 46.49933453 | 11.35662422 | P.A. Bolzano | 06-05-2020 17:00:00 | 99 | 11 | 110 | 469 | 579 | -33 | 1 | 1678 | 286 | 2543 | 46228 |
| 38.90597598 | 16.59440194 | Calabria | 06-05-2020 17:00:00 | 87 | 3 | 90 | 554 | 644 | -6 | 3 | 389 | 89 | 1122 | 41828 |
| 40.83956555 | 14.25084984 | Campania | 06-05-2020 17:00:00 | 433 | 25 | 458 | 1882 | 2340 | -190 | 14 | 1816 | 376 | 4532 | 96548 |
| 44.49436681 | 11.3417208 | Emilia-Romagna | 06-05-2020 17:00:00 | 1816 | 176 | 1992 | 6399 | 8391 | -290 | 104 | 14251 | 3737 | 26379 | 211652 |
| 45.6494354 | 13.76813649 | Friuli Venezia Giulia | 06-05-2020 17:00:00 | 115 | 3 | 118 | 844 | 962 | -22 | 9 | 1826 | 306 | 3094 | 79429 |
| 41.89277044 | 12.48366722 | Lazio | 06-05-2020 17:00:00 | 1351 | 91 | 1442 | 2991 | 4433 | 63 | 81 | 2024 | 538 | 6995 | 160894 |
| 44.41149315 | 8.9326992 | Liguria | 06-05-2020 17:00:00 | 548 | 59 | 607 | 2699 | 3306 | -121 | 76 | 4002 | 1243 | 8551 | 59693 |
| 45.46679409 | 9.190347404 | Lombardia | 06-05-2020 17:00:00 | 6079 | 480 | 6559 | 25194 | 31753 | -5339 | 764 | 33005 | 14611 | 79369 | 439806 |
| 43.61675973 | 13.5188753 | Marche | 06-05-2020 17:00:00 | 353 | 42 | 395 | 2841 | 3236 | 17 | 29 | 2242 | 943 | 6421 | 69037 |
| 41.55774754 | 14.65916051 | Molise | 06-05-2020 17:00:00 | 9 | 0 | 9 | 170 | 179 | 2 | 3 | 103 | 22 | 304 | 7896 |
| 45.0732745 | 7.680687483 | Piemonte | 06-05-2020 17:00:00 | 2147 | 150 | 2297 | 12561 | 14858 | -465 | 165 | 9834 | 3247 | 27939 | 188057 |
| 41.12559576 | 16.86736689 | Puglia | 06-05-2020 17:00:00 | 365 | 36 | 401 | 2502 | 2903 | -36 | 26 | 855 | 438 | 4196 | 70944 |
| 39.21531192 | 9.110616306 | Sardegna | 06-05-2020 17:00:00 | 91 | 11 | 102 | 521 | 623 | -19 | 1 | 577 | 119 | 1319 | 29966 |
| 38.11569725 | 13.3623567 | Sicilia | 06-05-2020 17:00:00 | 359 | 25 | 384 | 1817 | 2201 | -1 | 14 | 830 | 250 | 3281 | 92999 |
| 43.76923077 | 11.25588885 | Toscana | 06-05-2020 17:00:00 | 462 | 92 | 554 | 4534 | 5088 | -102 | 26 | 3670 | 899 | 9657 | 161553 |
| 46.06893511 | 11.12123097 | P.A. Trento | 06-05-2020 17:00:00 | 116 | 13 | 129 | 853 | 982 | -59 | 19 | 2861 | 437 | 4280 | 44719 |
| 43.10675841 | 12.38824698 | Umbria | 06-05-2020 17:00:00 | 55 | 9 | 64 | 107 | 171 | -5 | 4 | 1163 | 70 | 1404 | 41328 |
| 45.73750286 | 7.320149366 | Valle d'Aosta | 06-05-2020 17:00:00 | 50 | 3 | 53 | 74 | 127 | 17 | 3 | 880 | 139 | 1146 | 8640 |
| 45.43490485 | 12.33845213 | Veneto | 06-05-2020 17:00:00 | 902 | 90 | 992 | 5797 | 6789 | -327 | 77 | 10122 | 1568 | 18479 | 399806 |
Totale tamponi
Attualmente positivi
Ricoverati in terapia intensiva
Infografiche - Ministero della Salute - www.salute.gov.it
Mantieniti informato sulla diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del ministero e adotta le seguenti misure di protezione personale:
Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Questo sito web declina qualsiasi dichiarazione e garanzia in merito ai dati mostrati, inclusi accuratezza, idoneità all'uso e commerciabilità.
Questo non è un sito istituzionale ma solo a scopo informativo. Rivolgiti all'autorità sanitaria locale per consigli.