L'epidemia di COVID-19 del 2020 in Italia è iniziata il 30 gennaio, quando due turisti cinesi sono risultati positivi per il virus SARS-CoV-2 a Roma. Un focolaio di infezioni COVID-19 è stato successivamente rilevato a partire da 16 casi confermati in Lombardia il 21 febbraio, aumentati a 60 il giorno successivo con i primi decessi segnalati negli stessi giorni.
- Comunicati stampa dal sito Web dell'OMS -
Una polmonite di causa sconosciuta rilevata a Wuhan, in Cina, è stata segnalata per la prima volta all'Ufficio nazionale dell'OMS in Cina.
L'epidemia è stata dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.
L'OMS ha annunciato un nome per la nuova malattia da coronavirus: COVID-19.
"L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia per i livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia per i livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia."
Lat. | Long. | Regione | Data | Ricoverati | Terapia intensiva | Tot. ospedalizzati | Domiciliare | Tot. positivi | Variazione tot. positivi | Nuovi positivi | Guariti | Deceduti | Tot. casi | Tamponi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.35122196 | 13.39843823 | Abruzzo | 31-12-2020 17:00:00 | 430 | 35 | 465 | 10608 | 11073 | 37 | 456 | 23028 | 1213 | 35314 | 516422 |
40.63947052 | 15.80514834 | Basilicata | 31-12-2020 17:00:00 | 89 | 4 | 93 | 5958 | 6051 | 56 | 147 | 4519 | 256 | 10826 | 184291 |
38.90597598 | 16.59440194 | Calabria | 31-12-2020 17:00:00 | 243 | 18 | 261 | 8556 | 8817 | 86 | 402 | 14631 | 472 | 23920 | 440666 |
40.83956555 | 14.25084984 | Campania | 31-12-2020 17:00:00 | 1325 | 113 | 1438 | 75817 | 77255 | -356 | 1554 | 109574 | 2844 | 189673 | 2035364 |
44.49436681 | 11.341720800000001 | Emilia-Romagna | 31-12-2020 17:00:00 | 2629 | 233 | 2862 | 54484 | 57346 | 1289 | 2116 | 106428 | 7738 | 171512 | 2572140 |
45.6494354 | 13.76813649 | Friuli Venezia Giulia | 31-12-2020 17:00:00 | 645 | 62 | 707 | 11091 | 11798 | 151 | 877 | 36587 | 1642 | 50027 | 933082 |
41.89277044 | 12.48366722 | Lazio | 31-12-2020 17:00:00 | 2789 | 303 | 3092 | 72081 | 75173 | 710 | 1767 | 84109 | 3769 | 163051 | 2706603 |
44.41149315 | 8.9326992 | Liguria | 31-12-2020 17:00:00 | 694 | 65 | 759 | 4861 | 5620 | -8 | 472 | 51958 | 2891 | 60469 | 711036 |
45.46679409 | 9.190347404 | Lombardia | 31-12-2020 17:00:00 | 3437 | 489 | 3926 | 50697 | 54623 | 1627 | 3859 | 399157 | 25123 | 478903 | 4859567 |
43.61675973 | 13.5188753 | Marche | 31-12-2020 17:00:00 | 470 | 62 | 532 | 10646 | 11178 | 606 | 703 | 28875 | 1571 | 41624 | 532497 |
41.55774754 | 14.65916051 | Molise | 31-12-2020 17:00:00 | 51 | 10 | 61 | 1851 | 1912 | -149 | 88 | 4425 | 191 | 6528 | 115484 |
46.49933453 | 11.35662422 | P.A. Bolzano | 31-12-2020 17:00:00 | 159 | 26 | 185 | 10484 | 10669 | 67 | 260 | 18086 | 739 | 29494 | 361459 |
46.06893511 | 11.12123097 | P.A. Trento | 31-12-2020 17:00:00 | 380 | 42 | 422 | 1440 | 1862 | 149 | 320 | 19036 | 942 | 21840 | 450593 |
45.0732745 | 7.680687483 | Piemonte | 31-12-2020 17:00:00 | 2895 | 190 | 3085 | 25172 | 28257 | -702 | 1367 | 161649 | 7922 | 197828 | 1682529 |
41.12559576 | 16.86736689 | Puglia | 31-12-2020 17:00:00 | 1490 | 129 | 1619 | 51383 | 53002 | 262 | 1661 | 35490 | 2472 | 90964 | 1044314 |
39.21531192 | 9.110616306 | Sardegna | 31-12-2020 17:00:00 | 486 | 46 | 532 | 15921 | 16453 | 128 | 368 | 13913 | 747 | 31113 | 482520 |
38.11569725 | 13.362356699999998 | Sicilia | 31-12-2020 17:00:00 | 1069 | 171 | 1240 | 32628 | 33868 | 481 | 1299 | 57364 | 2412 | 93644 | 1219132 |
43.76923077 | 11.25588885 | Toscana | 31-12-2020 17:00:00 | 838 | 150 | 988 | 8690 | 9678 | -59 | 632 | 106977 | 3673 | 120328 | 1883593 |
43.10675841 | 12.38824698 | Umbria | 31-12-2020 17:00:00 | 259 | 44 | 303 | 3474 | 3777 | 71 | 300 | 24559 | 624 | 28960 | 503641 |
45.73750286 | 7.320149366 | Valle d'Aosta | 31-12-2020 17:00:00 | 75 | 2 | 77 | 334 | 411 | 5 | 29 | 6483 | 379 | 7273 | 62687 |
45.43490485 | 12.33845213 | Veneto | 31-12-2020 17:00:00 | 2698 | 361 | 3059 | 88014 | 91073 | 1050 | 4800 | 156263 | 6539 | 253875 | 3300987 |
Deceduti
Attualmente positivi
Ricoverati in terapia intensiva
Infografiche - Ministero della Salute - www.salute.gov.it
Mantieniti informato sulla diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del ministero e adotta le seguenti misure di protezione personale:
Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Questo sito web declina qualsiasi dichiarazione e garanzia in merito ai dati mostrati, inclusi accuratezza, idoneità all'uso e commerciabilità.
Questo non è un sito istituzionale ma solo a scopo informativo. Rivolgiti all'autorità sanitaria locale per consigli.